Zum Verstehen
Die Demo Version ist ideal, um die Grundlogik der EU-KI-Verordnung kennenzulernen.
- 15 Fragen direkt im Browser.
- Hilfetexte je Frage.
- Grobe Reifegradeinschätzung.
- Beispielmaßnahmen und nächste Schritte.
Die Übersicht zeigt, wie CheckCom Unternehmen von der ersten Orientierung über ein günstiges Self-Service-Starterpaket bis zur vertieften EU AI Act Vorbereitung begleitet.
Die Tabelle zeigt die praktische Abgrenzung: kostenloser Eindruck, Lite Version als Starter-Paket, Pro Version als strukturierte Auswertung und Enterprise Version als vertiefte Vorbereitung.
| Leistung | Demo Version | Lite Version | Pro Version | Enterprise Version |
|---|---|---|---|---|
| Preis / Einstieg | 0 € | 395 € | ab 2.900 € | ab 9.900 € |
| Internationaler Einstieg | — | 395 € | ab 3.900 € | ab 12.900 € |
| Primärer Zweck | Orientierung | Self-Service Starter-Paket | Strukturierte Auswertung | Vertiefte Readiness-Vorbereitung |
| Anonyme Nutzung ohne Anmeldung | — | — | — | |
| Sofort im Browser nutzbar | Bestellformular | nach Intake | nach Scope-Klärung | |
| 15 Demo-Fragen mit Hilfetexten | als Einstieg nutzbar | als Einstieg nutzbar | als Einstieg nutzbar | |
| EU AI Act Starter Report | Beispielmaßnahmen | ✓ Standardvorlage | individuell ausgewertet | vertieftes Dossier |
| KI-Kompetenz / AI Literacy Unterlagen | Hinweis | ✓ enthalten | ✓ berücksichtigt | ✓ erweitert |
| KI-Systemverzeichnis / AI Inventory | Beispielhinweis | Vorlage Light | bis 3 Systeme / Use Cases | bis 5 Systeme / Use Cases |
| Lieferantenfragebogen für KI-Tools | — | ✓ enthalten | ✓ angepasst | ✓ erweitert |
| Fragenpaket für Anwalt, Datenschutz oder Compliance | — | ✓ enthalten | ✓ individuell priorisiert | ✓ erweitert und priorisiert |
| AI Omnibus 2026 / Fristenmonitor | Hinweis | Updateblatt | berücksichtigt | vertieft mit Roadmap |
| Erweiterter EU AI Act Fragebogen | — | Starterfragen | ✓ erweitert | |
| Vorbereitung der benötigten Unternehmensangaben | Hinweis | Checkliste | Checkliste | erweiterte Checkliste |
| Beschreibung von Zweck, Nutzergruppen und Einsatzstatus | — | Vorlage | ✓ detaillierter | |
| Datenarten, personenbezogene Daten und DSGVO-Berührungspunkte | Warnhinweis | Basisfragen | ✓ vertieft | |
| Rollen- und Pflichtenorientierung | grober Hinweis | Basislogik | ✓ erweitert je System | |
| Risikovorstrukturierung / Hochrisiko-Indikatoren | Indikatoren | Warnsignale | ✓ vertieft mit Sensibilitätsmatrix | |
| GPAI / Drittanbieter-KI / externe Tools | Basisfrage | Anbieterfragen | ✓ mit Anbieter- und Nachweislogik | |
| Transparenz, Kennzeichnung und Nutzerinformation | Hinweis | Checkliste | ✓ pro Use Case | |
| Human Oversight / menschliche Kontrolle | Basisfrage | Checkliste | ✓ mit Kontrollpunkten | |
| Protokollierung, Monitoring und Änderungsmanagement | — | Basisfragen | Hinweise | ✓ strukturiert |
| Accuracy, Robustness, Cybersecurity | — | Basisfragen | Hinweise | ✓ vertieft |
| Lückenanalyse | Beispielmaßnahmen | Selbstcheck | ✓ erweitert | |
| Priorisierte Maßnahmenliste | kurz | Standardmaßnahmen | ✓ mit Fahrplan und Verantwortlichkeiten | |
| Nachweis- und Dokumentenliste | — | Vorlage | ✓ erweitert als Evidence Dossier | |
| Management-Zusammenfassung | — | — | ✓ erweitert | |
| Berichtsvorbereitung | Druck aus Browser | Download-/Vorlagenpaket | ||
| Tabellarische Maßnahmenliste | — | Vorlage | ✓ erweitert | |
| Dokumentenhinweise / Unterlagensichtung | — | — | — | |
| Geschützte lokale Auswertung möglich | — | — | optional | |
| Menschliche Plausibilitätsprüfung | — | — | optional | |
| Ergebnisgespräch | — | — | optional | |
| Zweisprachige Auswertung | — | — | optional | optional / empfohlen |
| Geeignet für Unternehmen außerhalb der EU | Orientierung | Starter-Kit | bei geringem Umfang | stark geeignet |
| Abschließende Rechtsberatung enthalten | — | — | — | — |
Alle Preisangaben inkl. 19% USt.
Die Demo Version ist ideal, um die Grundlogik der EU-KI-Verordnung kennenzulernen.
Die Lite Version ist das standardisierte Starter-Paket für Unternehmen, die sofort Unterlagen und Vorlagen nutzen wollen.
Die Pro Version ist für Unternehmen gedacht, die eine konkrete, auf ihre Angaben bezogene EU-AI-Act-Auswertung erhalten möchten.
Die Enterprise Version ist für Organisationen gedacht, bei denen Umfang, Sensibilität, Internationalität oder Dokumentationsbedarf deutlich höher sind.